Profile
Layanan – layanan fitur ini terbatas yang digunakan pada Teknik Informatika.
Layanan ini memberikan informasi teraktual bidang informatika beberapa info terkini
Majulah bersama kami dalam meraih cita-cita menuju puncak keberhasilan
Contact Email :
NC_ARS@Telkom.Net
CNS_103@Yahoo.Co.Id
Layanan ini memberikan informasi teraktual bidang informatika beberapa info terkini
Majulah bersama kami dalam meraih cita-cita menuju puncak keberhasilan
Contact Email :
NC_ARS@Telkom.Net
CNS_103@Yahoo.Co.Id
Sabtu, 04 April 2009
Kampanye
Partai - partai pada masa pemilihan calon-calon / kader-kadernya dalam mensosialisasikan agar masanya mengetahuinya dengan cara berkampanye.
masing - masing caleg memilki trik-trik tersendiri dalam menarik perhatian masannya, ada yang berkampanye turun ke lapangan, menggunakan fasilitas gedung umum atau langsung bertemu langsung dengan masyarakat umum seperti di pasar
masing - masing caleg memilki trik-trik tersendiri dalam menarik perhatian masannya, ada yang berkampanye turun ke lapangan, menggunakan fasilitas gedung umum atau langsung bertemu langsung dengan masyarakat umum seperti di pasar
Rabu, 23 April 2008
JARINGAN KOMPUTER SMK YP 17 MAGELANG
KONEKSI INTERNET
TELKOM SPEEDY
SMK YP 17 MAGELANG
Jl. Elo Jetis 17A Magelang 56114
Instalasi internet
Menggunakan koneksi ke Telkom Speedy.
Dengan Ip 192.168.1.1
Menggunakan koneksi ke Telkom Speedy.
Dengan Ip 192.168.1.1
Bandwich yang di gunakan sebesar 21 Kb/s
Routing Type
Routing type yang di pakai Dinamik
Routing Type
Routing type yang di pakai Dinamik
Sabtu, 15 Maret 2008
KAL DIK 5
| KALENDER AKADEMIK SEMESTER 5 D3 TEKNISI DAPODIK | |||||||||||||||
| UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mei-08 | | | Jun-08 | ||||||||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu | | | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 29 | 30 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jul-08 | | | Agust-08 | ||||||||||||
| Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu | | | Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jum'at | Sabtu |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | | | | | 31 | | | | | | |
| | Perkuliahan Kelas A | | | | TTS | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Perkuliahan Kelas B | | | | TAS | | | ||||||||
Langgan:
Entri (Atom)
